Ausstattung und Kosten
Gesamtübersicht der Ferienwohnungen
Aus folgenden Tabelle können Sie die Ausstattungsmerkmale der verschiedenen Ferienwohnungen entnehmen. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns doch bitte.
| Ferienwohnung Viola | Ferienwohnung Vincent | Ferienwohnung Lavendel | |
| Haus | Kuseler Str. 16 | Kuseler Str. 16 | Mauerweg 2c |
| Lage im Ferienhaus | 1. OG | DG | EG |
| Personen | 1 bis 5 | 1 bis 5 | 1 bis 6 |
| Preis für 2 Personen | EUR 45,00 | EUR 38,00 | EUR 45,00 |
| jede weitere Person | EUR 5,00 | EUR 5,00 | EUR 5,00 |
| Schlafräume | 1 | 3 | 3 |
| Wohnzimmer | - | - | 1 |
| Wohn/Schlafzimmer | 1 | 1 | - |
| Bad/Dusche/WC | 1 | - | 1 |
| Duschbad/WC | - | 1 | - |
| Seperates WC | 1 | - | - |
| Einbauküche | 1 | 1 | 1 |
| Bettwäsche inkl. * | |||
| Spülmaschine | - | - | |
| Handtücher inkl. * | |||
| Badetücher inkl. * | |||
| Kinderbett | n. Absprache | ||
| Balkon/Terasse | - | ||
| Garten/Wiese | |||
| Spielmöglichkeiten | 75m | ||
| Parkplatz | 25m | 25m | am Haus |
| Telefonanschluss | möglich | möglich | möglich |
| kindergerecht | |||
| Zustellbett** | möglich | möglich | möglich |
| Freisitz | |||
| Balkon | - | - | |
| Abholservice | |||
| Fahrräder | n. Absprache | ||
| Wäschetrockner | |||
| Waschmaschine | |||
| Endreinigung inkl. * | |||
| Vincent jetzt reservieren | Lavendel jetzt reservieren |
* ab dem 3. Tag
** rechtzeitige Absprache erwünscht